Inversión y sostenibilidad
- MariaTeresa Corrales
- hace 3 días
- 2 Min. de lectura
Justificación económica
La inversión destinada a esta propuesta de intervención psicosocial responde a la necesidad de fortalecer la comunicación organizacional como eje del bienestar laboral y la salud mental de los colaboradores. Este presupuesto busca garantizar la implementación efectiva de las estrategias de mejora, priorizando el trabajo interdisciplinario entre el área de Gestión Humana, el especialista en gestión psicosocial y los líderes institucionales. La distribución de recursos se realizó considerando los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), según la Resolución 0312 de 2019, y los lineamientos de la Resolución 2764 de 2022, que orienta las intervenciones psicosociales en entornos laborales. El objetivo es asegurar la sostenibilidad del programa y su integración al plan anual del SG-SST de la IPS X.
Recursos humanos
Cargo / Profesional | Actividad / Función | Tiempo estimado | Honorario mensual (COP) | Costo total (COP) |
Especialista en Gestión Psicosocial de Organizaciones de Trabajo | Diseño metodológico, aplicación de instrumentos, talleres y análisis de resultados. | 2 meses | $4.500.000 | $9.000.000 |
Jefe de Gestión Humana | Coordinación institucional y acompañamiento en la estrategia comunicativa. | 2 meses | $4.200.000 | $8.400.000 |
Psicólogo Organizacional | Aplicación de encuestas psicosociales y acompañamiento en sesiones grupales. | 1 mes | $3.500.000 | $3.500.000 |
Comunicador Organizacional / Diseñador Gráfico | Elaboración de materiales, boletines internos, podcast y videos. | 1 mes | $2.800.000 | $2.800.000 |
Facilitador Externo / Capacitador | Taller de liderazgo empático y comunicación asertiva. | 2 sesiones | $600.000 por sesión | $1.200.000 |
Auxiliar Administrativo | Apoyo logístico, registro y control de asistencia. | 1 mes | $1.500.000 | $1.500.000 |
· Subtotal Recursos Humanos: $26.400.000
Recursos logísticos y materiales
Recurso / Material | Descripción | Cantidad | Costo unitario (COP) | Costo total (COP) |
Salón o auditorio para talleres | Espacio institucional o alquiler externo. | 4 sesiones | $250.000 | $1.000.000 |
Material pedagógico | Cartillas, marcadores, folletos y papelógrafos. | 4 jornadas | $200.000 | $800.000 |
Kit de bienestar | Refrigerio e hidratación para participantes. | 80 kits | $15.000 | $1.200.000 |
Equipos audiovisuales | Proyector, micrófono y sonido. | 4 días | $150.000 | $600.000 |
Diseño gráfico y edición multimedia | Infografías, podcast, videos y banners. | 3 productos | $300.000 | $900.000 |
Transporte y logística | Traslados del equipo y materiales. | - | - | $400.000 |
· Subtotal Recursos Logísticos: $4.900.000
Evaluación y seguimiento
· Subtotal Evaluación y Seguimiento: $2.300.000
Total general estimado
$33.600.000 COP
Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto se garantizará mediante:- La inclusión anual del programa en el Plan de Acción del SG-SST.- La capacitación continua del equipo humano en comunicación saludable y autocuidado.- El seguimiento semestral de indicadores de bienestar emocional y clima organizacional.- La difusión permanente de campañas de comunicación empática dentro de la IPS X.